아동의 주의력·행동을 최근 6개월 동안 관찰한 내용을 바탕으로 체크하는 선별용 도구입니다.
| 점수 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 | 전혀 없음 | 약간 있음 (가끔) | 상당히 있음 (자주) | 매우 자주 있음 (거의 항상) |
| 문항 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 숙제나 놀이, 활동 중 세부적인 것을 놓치거나 부주의한 실수를 자주 한다 | ||||
| A2 | 공부, 놀이, 활동을 할 때 주의를 끝까지 유지하기 어려워한다 | ||||
| A3 | 바로 앞에서 말을 걸어도 듣고 있지 않은 것처럼 보인다 | ||||
| A4 | 지시를 끝까지 따르지 못하고, 숙제나 심부름 등을 끝맺지 못한다 | ||||
| A5 | 할 일이나 활동의 순서를 정하고 정리하는 것을 어려워한다 | ||||
| A6 | 시간이 오래 걸리고 집중해서 생각해야 하는 일(숙제, 독서 등)을 피하거나 싫어한다 | ||||
| A7 | 물건(학용품, 준비물, 소지품 등)을 자주 잃어버린다 | ||||
| A8 | 주변의 작은 소리나 움직임에도 쉽게 정신이 팔린다 | ||||
| A9 | 일상적인 활동(준비물 챙기기, 약속 지키기 등)을 자주 깜빡한다 |
| 문항 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 손발을 가만두지 못하고 꼼지락거리거나 의자에서 몸을 자주 꼼지락댄다 | ||||
| B2 | 앉아 있어야 하는 상황(수업, 식사 등)에서 자주 자리를 뜬다 | ||||
| B3 | 가만히 있어야 할 상황에서 지나치게 뛰어다니거나 기어오른다 (연령에 맞지 않게) | ||||
| B4 | 조용히 놀거나 여가 활동에 차분히 참여하는 것을 어려워한다 | ||||
| B5 | 늘 무언가에 쫓기듯 움직이거나 "모터가 달린 것처럼" 부산하다 | ||||
| B6 | 말이 지나치게 많다 | ||||
| B7 | 질문이 끝나기도 전에 대답을 불쑥 내뱉는다 | ||||
| B8 | 차례를 기다리는 것을 어려워한다 | ||||
| B9 | 다른 사람의 대화나 놀이에 불쑥 끼어들거나 방해한다 |
문항은 정신건강 전문가들이 진단에 쓰는 공인 기준집인 DSM-5의 ADHD 진단기준(부주의 9개 / 과잉행동-충동성 9개 증상 구조)을 근거로, 관찰 가능한 문장으로 새로 작성했습니다. K-ARS 등 상용 표준화 검사의 문항을 그대로 옮기지 않았으며, 전문 검사의 공식 판정 기준(절단점)을 대체하지 않습니다.