아동의 정서·행동을 최근 2주 이상 지속된 변화를 바탕으로 체크하는 선별용 도구입니다.
| 점수 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
| 기준 | 전혀 없음 | 약간 있음 (가끔) | 상당히 있음 (자주) | 매우 자주 있음 (거의 매일) |
| 문항 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 예전보다 기분이 가라앉아 보이거나, 반대로 사소한 일에도 짜증·과민 반응이 부쩍 늘었다 (아동은 슬픔보다 짜증으로 나타나기도 합니다) | ||||
| A2 | 예전에 좋아하던 놀이나 활동에 흥미·즐거움을 보이지 않는다 | ||||
| A3 | 식욕이 뚜렷하게 줄거나 늘었다, 또는 또래만큼 자연스럽게 체중이 늘지 않는다 | ||||
| A4 | 잠들기 어려워하거나 자주 깬다, 또는 반대로 지나치게 많이 잔다 | ||||
| A5 | 평소보다 행동이 처지고 느려 보인다, 또는 반대로 안절부절못하며 부산하게 움직인다 | ||||
| A6 | 특별한 이유 없이 자주 피곤해하고 기운이 없어 보인다 | ||||
| A7 | "나는 잘하는 게 없다", "다 내 잘못이다"처럼 자신을 지나치게 탓하거나 무가치하다고 느끼는 모습을 보인다 | ||||
| A8 | 집중하기 어려워하거나 사소한 것도 결정을 잘 내리지 못한다 | ||||
| A9 | 죽음이나 "사라지고 싶다"는 말을 하거나, 반복적으로 죽음·자살을 생각하는 듯한 모습을 보인다즉시 연계 |
DSM-5 9개 증상 목록에는 없지만, 아동기 우울에서 특히 흔하게 함께 나타나는 것으로 알려진 모습들입니다.
| 문항 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B1 | 특별한 의학적 원인이 확인되지 않는데도 두통, 복통, 소화불량 등 몸이 아프다는 호소가 잦다 | ||||
| B2 | 이유 없이 학교(또는 센터)에 가기 싫어하거나 결석·지각·조퇴가 잦아졌다 | ||||
| B3 | 성적이나 과제 수행이 눈에 띄게 떨어졌다 |
문항은 정신건강 전문가들이 진단에 쓰는 공인 기준집인 DSM-5(-TR)의 주요우울장애 진단기준(9개 증상 구조, "같은 2주 기간" 기준)을 근거로, 관찰 가능한 문장으로 새로 작성했습니다. CDI(아동용 우울 척도) 등 상용 표준화 검사의 문항을 그대로 옮기지 않았으며, 전문 검사의 공식 판정 기준(절단점)을 대체하지 않습니다.